Ime i prezime |
datum |
klasa |
rasa |
vreme min. |
osvojeni bodovii |
broj prstena |
WR |
| Đorđe Kirica | 07.05. | KT-SOLO | TAKLA | 15 | 48 | SRB-L281/09 | SKP-09 SKP-01 |
| Nenad Kirica | 07.05. | KT | TAKLA | 8 | 116 | SRB-882/10 SRB-L355/09 SRB-895/10 | SKP-09 SKP-01 |
| Čedomir Stojšin | 07.05. | KT | TAKLA | 9 | 118 | SRB-972/10 SRB-706/10 SRB-970/10 | SKP-09 SKP-01 |
| Čedomir Stojšin | 07.05. | KT-SOLO | TAKLA | 6 | 22 | SRB-972/10 | SKP-09 SKP-01 |
| Sava Popov | 07.05. | KT | TAKLA | 25 | 284 | SRB-L604/09 SRB-997/10 SRB-874/10 | SKP-09 SKP-06 |
| Sava Popov | 07.05. | BR | BR | 12 | 25 | SRB-4272/10 SRB-4271/10 SRB-4243/10 | SKP-09 SKP-01 |
| Sava Popov | 07.05. | KT-SOLO | TAKLA | 20 | 65 | SRB-990/10 | SKP-09 SKP-06 |
| Marko Rajković | 07.05. | BR | BR | 30 | 25 | SRB-W659/09 SRB-W676/09 SRB-W681/09 | SKP-09 SKP-06 |
| Zoran Nikolić | 07.05. | BR | BR | 30 | 44 | SRB-F349/07 SRB-F344/07 SRB-F345/07 | SKP-09 SKP-01 |
| Stevan Dozet | 07.05. | ROTÜK | VRŠAČKI | 17 | 84 | SRB-U303/07 SRB-Z119/08 SRB-W215/09 | SKP-09 SKP-06 |
| Stevan Dozet | 07.05. | KT | TAKLA | 4 | 62 | SRB-L422/09 SRB-633/10 SRB-K914/08 | SKP-09 SKP-06 |
| Stevan Dozet | 07.05. | BR | BR | 30 | 47 | SRB-4143/10 SRB-4144/10 SRB-4177/10 | SKP-09 SKP-06 |
| Nikola Drapšin | 08.05. | OR | OR | 6 | 51 | SRB-D882/08 SRB-444/10 SRB-450/10 | SKP-09 SKP-01 |
| Nemanja Nikolić | 08.05. | OR | OR | 10 | 75 | SRB-434/10 SRB-432/10 SRB-435/10 | SKP-09 SKP-01 |
| Andrej Margetin | 29.05. | KT | TAKLA | 30 | 292 | SK-659/08 SK-919/10 SK-396/10 | SKP-08 |
| Sava Popov | 04.06. | BR | BR | 6 | 39 | SRB-4243/10 SRB-4250/10 SRB-4271/10 | SKP-01 SKP-05 |
| Sava Popov | 04.06. | KT-SOLO | TAKLA | 13 | 44 | SRB-990/10 | SKP-01 SKP-05 |
| Čedomir Stojšin | 04.06. | KT-SOLO | TAKLA | 11 | 57 | SRB-972/10 | SKP-01 SKP-05 |
| Srba Đorđević | 04.06. | BR | BR | 24 | 97 | SRB-M934/09 SRB-4435/10 SRB-4256/10 | SKP-06 SKP-01 |
| Stevan Dozet | 04.06. | BR | BR | 30 | 133 | SRB-4169/10 SRB-X431/08 SRB-4144/10 | SKP-06 SKP-05 |
| Nenad Kirica | 04.06. | KT | TAKLA | 17 | 89 | SRB-877/10 SRB-895/10 SRB-L355/09 | SKP-01 SKP-05 |
| Đorđe Kirica | 04.06. | KT-SOLO | TAKLA | 13 | 54 | SRB-L281/09 | SKP-01 SKP-05 |
| Zvonko Perge | 05.06. | KT | TAKLA | 27 | 402 | SRB-630/10 SRB-941/10 RKS-0016/09 | SKP-03 SKP-01 |
| Zvonko Perge | 05.06. | KT-SOLO | TAKLA | 7 | 24 | RKS-0014/09 | SKP-03 SKP-01 |
| Đorđe Vekić | 05.06. | KT-SOLO | TAKLA | 5 | 88 | SRB-906/10 | SKP-03 SKP-01 |
| Đorđe Vekić | 05.06. | KT | TAKLA | 27 | 190 | RKS-0240/07 SRB-F355/09 SRB-904/10 | SKP-03 SKP-01 |
| Zoran Nikolić | 05.06. | BR | BR | 30 | 51 | SRB-4024/10 SRB-0349/07 SRB-0344/07 | SKP-01 SKP-05 |
| Marko Rajković | 05.06. | BR | BR | 15 | 24 | SRB-W659/09 SRB-W681/09 SRB-W690/09 | SKP-01 SKP-05 |
| Saša Miljanović | 03.07. | BR | BR | 27 | 98 | RKH-0439/09 HR-P634/10 HR-P202/10 | SKP-01 SKP-05 |
| Saša Miljanović | 03.07. | ROTÜK | SISAČKI | 6 | 25 | HR-S710/10 RKH-0592/09 HR-B434/09 | SKP-01 SKP-05 |
| Saša Miljanović | 03.07. | KT | TAKLA | 5 | 170 | HR-D651/10 HR-D647/10 HR-D663/10 | SKP-01 SKP-05 |
| Zvonimir Lukić | 03.07. | PURZLER | BRODSKI | 25 | 336 | ŠRKH-0940/11 ŠRKH-0925/11 ŠRKH-0922/11 | SKP-01 SKP-05 |
| Stjepan Bosančić | 03.07. | ROTÜK | SISAČKI | 5 | 0 | HR-M538/11 HR-B325/11 HR-B324/11 | SKP-01 SKP-05 |
| Murat Čimen | 15.07. | OR | OR | 19 | 154 | DFC-2228/08 DFC-2376/08 DFC-0621/10 | SKP-08 |
| Murat Čimen | 15.07. | OR | OR | 21 | 292 | SRB-L569/09 DFC-0622/10 DFC-0624/10 | SKP-08 |
| Andrej Margetin | 02.09. | DUNEK OFF | DUNEK | 20 | 116 | SRB-1216/11 SK-215/11 SK-705/11 | SKP-01 H. GANZ |
| Andrej Margetin | 02.09. | KT | TAKLA | 21 | 186 | SK-370/10 SK-225/11 SK-227/11 | SKP-08 H. GANZ |
| Andrej Margetin | 02.09. | WU | WUTA | 7min/ 46sec | 405 | SK-B235/11 SK-C108/08 SK-B234/11 | SKP-08 H. GANZ |
| Andrej Margetin | 02.09. | WA | WAMEN | 6min/ 47sec | 270 | SK-218/11 SK-220/11 SK-137/11 | SKP-08 H. GANZ |
| Andrej Margetin | 02.09. | KE | KELEBEK | 10 | 100 | SK-C388/10 SK-231/11 SK-385/10 DFC-444/10 SK-706/11 | SKP-08 H. GANZ |
| Saša Miljanović | 03.09. | KT | TAKLA | 7 | 68 | HR-D647/10 HR-H987/11 HR-D663/10 | SKP-11 |
| Saša Miljanović | 03.09. | ROTÜK | SISAČKI | 7 | 29 | HR-S723/10 HR-S745/10 HR-S710/10 | SKP-11 |
| Milan Fila | 10.09. | BR | BR | 14 | 11 | SRB-4024/10 SRB-0349/07 SRB-0344/07 | SKP-06 SKP-01 |
| Goran Isaković | 10.09. | BR | BR | 30 | 37 | SRB-4268/10 SRB-4264/10 SRB-4263/07 | SKP-06 SKP-01 |
| Jasmin Bilalović | 10.09. | KT | TAKLA | 8 | 125 | SRB-C509/08 SRB-C585/08 SRB-C515/08 | SKP-06 SKP-02 |
| Enver Bilalović | 10.09. | KT | TAKLA | 20 | 152 | SRB-C525/08 RKS-0103/08 RKS-0140/08 | SKP-06 SKP-02 |
| Jasmin Bilalović | 10.09. | KT-SOLO | TAKLA | 13 | 92 | RKS-0443/07 | SKP-06 SKP-01 |
| Marko Rajković | 11.09. | BR | BR | 12 | 22 | SRB-W659/09 SRB-W681/09 SRB-W683/09 | SKP-05 SKP-01 |
| Zoran Nikolić | 11.09. | BR | BR | 6 | 19 | SRB-4708/10 SRB-W690/09 SRB-4711/10 | SKP-05 SKP-01 |
| Srboljub Đorđević | 11.09. | ROTÜK | SISAČKI | 5 | 5 | SRB-A2765/11 SRB-A2753/11 SRB-A2754/11 | SKP-06 SKP-01 |
| Srboljub Đorđević | 11.09. | BR | BR | 30 | 88 | SRB-4257/10 SRB-4435/10 SRB-4256/10 | SKP-06 SKP-01 |
| Nenad Kirica | 11.09. | KT | TAKLA | 30 | 78 | SRB-L355/09 SRB-882/10 SRB-A2235/11 | SKP-05 SKP-01 |
| Saša Blagojević | 11.09. | GR | GR | 12 | 31 | RKS-0988/10 SRB-3921/10 SRB-A2866/11 | SKP-06 SKP-05 |
| Martin Mayer | 08.10. | BR | BR | 9 | 75 | SRB-A1181/11 SRB-A1271/11 SRB-A1222/11 | SKP-09 |
| Martin Mayer | 08.10. | GR | GR | 5 | 69 | DFC-4153/11 SRB-A2017/11 SRB-A1263/11 | SKP-09 |
| Martin Mayer | 08.10. | OR | OR | 15 | 174 | SRB-A1262/11 SRB-A1213/11 SRB-752/10 | SKP-09 |
| Nenad Kirica | 08.10. | KT | TAKLA | 30 | 144 | SRB-L355/09 SRB-895/10 SRB-A2235/11 | SKP-01 SKP-05 |
| Saša Momirović | 08.10. | BR | BR | 26 | 36 | SRB-4146/10 SRB-3963/10 SRB-X983/08 | SKP-05 SKP-06 |
| Marko Rajković | 08.10. | BR | BR | 21 | 37 | SRB-W690/09 SRB-W681/09 SRB-W683/09 | SKP-06 SKP-01 |
| Srboljub Đorđević | 08.10. | BR | BR | 19 | 113 | SRB-4435/10 SRB-4256/10 SRB-4257/10 | SKP-01 SKP-06 |
| Srboljub Đorđević | 08.10. | ROTÜK | SISAČKI | 6 | 6 | SRB-A2765/11 SRB-A2753/11 SRB-A2754/11 | SKP-01 SKP-06 |
| Stevan Dozet | 08.10. | BR | BR | 30 | 37 | SRB-4172/10 SRB-4143/10 SRB-4169/10 | SKP-05 SKP-06 |
| dr Nenad Keravica | 09.10. | BR | BR | 18 | 0 | SRB-4639/10 SRB-4555/10 SRB-4554/10 | SKP-01 SKP-06 |
| Đorđe Vekić | 09.10. | KT | TAKLA | 17 | 232 | RKS-0240/07 SRB-F355/09 SRB-D214/11 | SKP-01 SKP-06 |
| Nemanja Nikolić | 09.10. | OR | OR | 18 | 162 | SRB-A335/11 SRB-10435/10 SRB-10434/10 | SKP-01 SKP-06 |
| Nikola Drapšin | 09.10. | OR | OR | 20 | 332 | SRB-D808/11 SRB-D802/11 SRB-D801/11 | SKP-01 SKP-06 |
| Nikola Drapšin | 09.10. | BR | BR | 30 | 47 | SRB-10436/10 SRB-L897/09 SRB-D811/11 | SKP-01 SKP-06 |
| Andrej Margetin | 16.10. | BR | BR | 8 | 19 | SK-55/11 SK-45/11 SK-49/11 | SKP-08 |
| Andrej Margetin | 16.10. | DUNEK OFF | DUNEK | 21 | 130 | SK-717/11 SK-700/11 SK-215/11 | SKP-08 |
| Andrej Margetin | 16.10. | DUNEK OFF | DUNEK | 13 | 30 | SK-705/11 SRB-1256/11 SRB-1216/11 | SKP-08 |
| Andrej Margetin | 16.10. | OR | OR | 7 | 83 | SK-654/08 SK-212/11 SK-386/10 | SKP-08 |
| Andrej Margetin | 16.10. | KT | TAKLA | 30 | 150 | SK-364/10 SK-636/09 SK-726/11 | SKP-08 |
| Andrej Margetin | 16.10. | WU | WUTA | 9m/32s | 525 | SK-234/08 SK-108/08 SK-235/11 | SKP-08 |
| Andrej Margetin | 16.10. | WU | WUTA | 8m/64s | 525 | SK-236/11 SK-211/11 SK-210/11 | SKP-08 |
| Andrej Margetin | 16.10. | KE | KELEBEK | 9 | 50 | SK-706/11 DFC-449/10 SK-231/11 SK-143/11 DFC-444/10 | SKP-08 |
| Andrej Margetin | 16.10. | KE | KELEBEK | 8 | 100 | SK-385/10 DFC-444/10 SK-231/11 SK-727/11 SK-143/11 | SKP-08 |
SKP-01 |
Stevan Dozet |
SKP-02 |
Milan Fila |
SKP-03 |
Enver Bilalović |
SKP-04 |
Saša Blagojević |
SKP-05 |
Srboljub Đorđević |
SKP-06 |
Đorđe Kirica |
SKP-07 |
Đorđe Vekić |
SKP-08 |
Martin Mayer |
| SKP-09 | Andrej Margetin |
| SKP-10 | Saša Miljanović |
| SKP-11 | Zvonimir Lukić |